2026年4月18日,土耳其篮球超级联赛,巴赫塞希尔科尔主场以74比88负于卡西亚卡。客队卡西亚卡在比赛中段确立领先优势,并将分差保持到终场。
卡西亚卡全队四人得分上双,外线投篮命中率优于主队。巴赫塞希尔科尔在篮板争夺上处于下风,未能有效迫近比分。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴赫塞希尔大学 | 14 | 21 | 20 | 19 | - |
| 卡西亚卡 | 20 | 26 | 20 | 22 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 巴赫塞希尔科尔 | 74 : 88 | 卡西亚卡 |
| 2025-12-20 | 卡西亚卡 | 71 : 74 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 胜 | 巴赫塞希尔科尔 | 74 : 88 | 卡西亚卡 |
| 负 | 贝西克塔斯 | 87 : 80 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 负 | 巴赫塞希尔科尔 | 112 : 105 | 马尼萨 |
| 胜 | 特拉布宗体育 | 71 : 81 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 负 | 巴赫塞希尔科尔 | 85 : 76 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 胜 | 巴赫塞希尔科尔 | 74 : 88 | 卡西亚卡 |
| 胜 | 卡西亚卡 | 96 : 87 | 布尤克切克梅杰 |
| 负 | 贝西克塔斯 | 92 : 86 | 卡西亚卡 |
| 胜 | 卡西亚卡 | 92 : 87 | 梅尔辛体育 |
| 负 | 马尼萨 | 92 : 78 | 卡西亚卡 |
2026年4月18日,土耳其篮球超级联赛,巴赫塞希尔科尔主场以74比88负于卡西亚卡。客队卡西亚卡在比赛中段确立领先优势,并将分差保持到终场。
卡西亚卡全队四人得分上双,外线投篮命中率优于主队。巴赫塞希尔科尔在篮板争夺上处于下风,未能有效迫近比分。