北京时间2026年4月2日,NBA常规赛,印第安纳步行者客场以145比126击败芝加哥公牛。步行者全队进攻高效,从比赛初期便建立领先优势,并将分差保持至终场。
公牛队防守端未能限制对手,主场失守。步行者队此战得分超过140分,展现了强大的攻击火力。比赛结果使两队战绩发生变化。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 公牛 | 33 | 33 | 26 | 34 | - |
| 印第安纳步行者 | 39 | 44 | 34 | 28 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 印第安纳步行者 | 113 : 110 | 公牛 |
| 2025-12-06 | 公牛 | 105 : 120 | 印第安纳步行者 |
| 2025-11-30 | 印第安纳步行者 | 103 : 101 | 公牛 |
| 负 | 费城76人 | 157 : 137 | 公牛 |
| 胜 | 公牛 | 132 : 124 | 火箭 |
| 负 | 公牛 | 110 : 115 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 胜 | 公牛 | 132 : 107 | 孟菲斯灰熊 |
| 负 | 印第安纳步行者 | 130 : 137 | 湖人 |
| 胜 | 奥兰多魔术 | 126 : 128 | 印第安纳步行者 |
| 负 | 圣安东尼奥马刺 | 134 : 119 | 印第安纳步行者 |
| 负 | 印第安纳步行者 | 119 : 127 | 波特兰开拓者 |
| 负 | 纽约尼克斯 | 136 : 110 | 印第安纳步行者 |
北京时间2026年4月2日,NBA常规赛,印第安纳步行者客场以145比126击败芝加哥公牛。步行者全队进攻高效,从比赛初期便建立领先优势,并将分差保持至终场。
公牛队防守端未能限制对手,主场失守。步行者队此战得分超过140分,展现了强大的攻击火力。比赛结果使两队战绩发生变化。