北京时间5月4日,克利夫兰骑士将在主场迎战多伦多猛龙。骑士排名东部第三,近期三连胜,多诺万·米切尔场均28.7分。猛龙位列东部第六,上一场输给凯尔特人,帕斯卡尔·西亚卡姆因膝盖不适出战成疑。
两队本赛季交手三次,骑士2胜1负。猛龙若想在客场有效限制对手,需面对骑士外线投射的持续压力。比赛定于上午8点开球。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | - | - | - | - | - |
| 多伦多猛龙 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 多伦多猛龙 | 112 : 110 | 克利夫兰骑士 |
| 2026-04-29 | 克利夫兰骑士 | 125 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 2026-04-26 | 多伦多猛龙 | 93 : 89 | 克利夫兰骑士 |
| 2026-04-24 | 多伦多猛龙 | 126 : 104 | 克利夫兰骑士 |
| 2026-04-20 | 克利夫兰骑士 | 115 : 105 | 多伦多猛龙 |
| 负 | 多伦多猛龙 | 112 : 110 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 125 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 负 | 多伦多猛龙 | 93 : 89 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 多伦多猛龙 | 126 : 104 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 115 : 105 | 多伦多猛龙 |
| 胜 | 多伦多猛龙 | 112 : 110 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 125 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 胜 | 多伦多猛龙 | 93 : 89 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 多伦多猛龙 | 126 : 104 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 115 : 105 | 多伦多猛龙 |
北京时间5月4日,克利夫兰骑士将在主场迎战多伦多猛龙。骑士排名东部第三,近期三连胜,多诺万·米切尔场均28.7分。猛龙位列东部第六,上一场输给凯尔特人,帕斯卡尔·西亚卡姆因膝盖不适出战成疑。
两队本赛季交手三次,骑士2胜1负。猛龙若想在客场有效限制对手,需面对骑士外线投射的持续压力。比赛定于上午8点开球。