底特律活塞在主场以116-109击败奥兰多魔术。活塞首节便建立两位数优势,坎宁安贡献28分7篮板,艾维替补拿到22分,全队三分命中率超过四成。魔术在第三节一度追至4分分差,但班凯罗错失关键罚球,全场得到31分10篮板。活塞末节重新拉开比分,将系列赛大比分改写为3-1。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 38 | 28 | 23 | 27 | - |
| 奥兰多魔术 | 26 | 34 | 19 | 30 | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 底特律活塞 | 116 : 109 | 奥兰多魔术 |
| 2026-04-28 | 奥兰多魔术 | 94 : 88 | 底特律活塞 |
| 2026-04-25 | 奥兰多魔术 | 113 : 105 | 底特律活塞 |
| 2026-04-22 | 底特律活塞 | 98 : 83 | 奥兰多魔术 |
| 2026-04-19 | 底特律活塞 | 101 : 112 | 奥兰多魔术 |
底特律活塞 - 近期战绩
| 胜 | 底特律活塞 | 116 : 109 | 奥兰多魔术 |
| 负 | 奥兰多魔术 | 94 : 88 | 底特律活塞 |
| 负 | 奥兰多魔术 | 113 : 105 | 底特律活塞 |
| 胜 | 底特律活塞 | 98 : 83 | 奥兰多魔术 |
| 负 | 底特律活塞 | 101 : 112 | 奥兰多魔术 |
奥兰多魔术 - 近期战绩
| 负 | 底特律活塞 | 116 : 109 | 奥兰多魔术 |
| 胜 | 奥兰多魔术 | 94 : 88 | 底特律活塞 |
| 胜 | 奥兰多魔术 | 113 : 105 | 底特律活塞 |
| 负 | 底特律活塞 | 98 : 83 | 奥兰多魔术 |
| 胜 | 底特律活塞 | 101 : 112 | 奥兰多魔术 |

