火箭99-93客场击败湖人。末节最后3分钟,火箭打出12-2攻击波,湖人连续失误并两次进攻无果。申京24分11篮板,杰伦·格林22分5助攻。湖人方面,戴维斯30分13篮板,但终场前31秒两罚不中,错失追平良机。
湖人全场篮板39-49落后,失误18次。火箭利用二次进攻得到15分。比赛结束前,湖人尝试三分战术未果,火箭客场带走胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖人 | 28 | 19 | 20 | 26 | - |
| 火箭 | 21 | 30 | 25 | 23 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 湖人 | 93 : 99 | 火箭 |
| 2026-04-27 | 火箭 | 115 : 96 | 湖人 |
| 2026-04-25 | 火箭 | 108 : 112 | 湖人 |
| 2026-04-22 | 湖人 | 101 : 94 | 火箭 |
| 2026-04-19 | 湖人 | 107 : 98 | 火箭 |
| 负 | 湖人 | 93 : 99 | 火箭 |
| 负 | 火箭 | 115 : 96 | 湖人 |
| 胜 | 火箭 | 108 : 112 | 湖人 |
| 胜 | 湖人 | 101 : 94 | 火箭 |
| 胜 | 湖人 | 107 : 98 | 火箭 |
| 胜 | 湖人 | 93 : 99 | 火箭 |
| 胜 | 火箭 | 115 : 96 | 湖人 |
| 负 | 火箭 | 108 : 112 | 湖人 |
| 负 | 湖人 | 101 : 94 | 火箭 |
| 负 | 湖人 | 107 : 98 | 火箭 |
火箭99-93客场击败湖人。末节最后3分钟,火箭打出12-2攻击波,湖人连续失误并两次进攻无果。申京24分11篮板,杰伦·格林22分5助攻。湖人方面,戴维斯30分13篮板,但终场前31秒两罚不中,错失追平良机。
湖人全场篮板39-49落后,失误18次。火箭利用二次进攻得到15分。比赛结束前,湖人尝试三分战术未果,火箭客场带走胜利。