2026年5月10日,法国篮球甲级联赛常规赛,里昂维勒班主场迎战斯特拉斯堡。主队目前排名联赛第三,近五场三胜两负。客队斯特拉斯堡位列第八,上一场大胜对手后取得两连胜。
两队本赛季首次交手,里昂维勒班客场取胜。本场斯特拉斯堡核心后卫因伤缺阵,里昂维勒班全员可出战。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 里昂维勒班 | - | - | - | - | - |
| 斯特拉斯堡 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 斯特拉斯堡 | 81 : 96 | 里昂维勒班 |
| 胜 | 摩纳哥 | 83 : 87 | 里昂维勒班 |
| 胜 | 里昂维勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 胜 | 沙隆 | 87 : 89 | 里昂维勒班 |
| 负 | 绍莱 | 93 : 85 | 里昂维勒班 |
| 胜 | 里昂维勒班 | 90 : 73 | 利摩日 |
| 胜 | 勒波泰勒 | 65 : 102 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 86 : 92 | 巴黎 |
| 胜 | 南锡 | 82 : 86 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 博拉扎克 | 95 : 76 | 斯特拉斯堡 |
2026年5月10日,法国篮球甲级联赛常规赛,里昂维勒班主场迎战斯特拉斯堡。主队目前排名联赛第三,近五场三胜两负。客队斯特拉斯堡位列第八,上一场大胜对手后取得两连胜。
两队本赛季首次交手,里昂维勒班客场取胜。本场斯特拉斯堡核心后卫因伤缺阵,里昂维勒班全员可出战。