北京时间5月29日,ACB联赛常规赛,曼雷萨主场对阵皇家马德里。曼雷萨近两场全败,防守端失分偏高。皇家马德里则拿下五连胜,场均净胜对手超过12分。
皇家马德里方面,内线塔瓦雷斯持续稳定输出。曼雷萨需要限制对手的转换进攻,否则主场难以扭转局面。比赛将于当地时间晚间开球。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼雷萨 | - | - | - | - | - |
| 皇家马德里 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 皇家马德里 | 87 : 75 | 曼雷萨 |
| 胜 | 曼雷萨 | 101 : 83 | 萨拉戈萨 |
| 胜 | 赫罗纳篮球 | 74 : 79 | 曼雷萨 |
| 负 | 安道尔莫拉银行 | 104 : 94 | 曼雷萨 |
| 胜 | 曼雷萨 | 104 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 负 | 曼雷萨 | 94 : 101 | 圣帕布罗布尔戈斯 |
| 负 | 皇家马德里 | 81 : 89 | 尤文图特巴达洛纳 |
| 负 | 毕尔巴鄂 | 88 : 82 | 皇家马德里 |
| 负 | 皇家马德里 | 97 : 101 | 布雷奥甘 |
| 胜 | 皇家马德里 | 131 : 123 | 穆尔西亚 |
| 胜 | 瓦伦西亚 | 82 : 96 | 皇家马德里 |
北京时间5月29日,ACB联赛常规赛,曼雷萨主场对阵皇家马德里。曼雷萨近两场全败,防守端失分偏高。皇家马德里则拿下五连胜,场均净胜对手超过12分。
皇家马德里方面,内线塔瓦雷斯持续稳定输出。曼雷萨需要限制对手的转换进攻,否则主场难以扭转局面。比赛将于当地时间晚间开球。