北京时间5月9日,费城76人坐镇富国银行中心迎战纽约尼克斯。这是东部半决赛的第四场,76人目前大比分2比1领先。
76人核心恩比德在上一场带伤出战拿到28分12篮板,马克西贡献25分8助攻。尼克斯方面,布伦森41分难救主,阿努诺比因伤缺阵。双方在篮板球和罚球线上的争夺将直接决定赛果。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城76人 | - | - | - | - | - |
| 纽约尼克斯 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 费城76人 | 89 : 138 | 纽约尼克斯 |
| 2026-01-24 | 费城76人 | 109 : 112 | 纽约尼克斯 |
| 2026-01-04 | 纽约尼克斯 | 119 : 130 | 费城76人 |
| 2025-12-20 | 纽约尼克斯 | 107 : 116 | 费城76人 |
| 2025-10-04 | 费城76人 | 104 : 113 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 凯尔特人 | 100 : 109 | 费城76人 |
| 胜 | 费城76人 | 106 : 93 | 凯尔特人 |
| 胜 | 凯尔特人 | 97 : 113 | 费城76人 |
| 负 | 费城76人 | 96 : 128 | 凯尔特人 |
| 负 | 费城76人 | 100 : 108 | 凯尔特人 |
| 胜 | 亚特兰大老鹰 | 89 : 140 | 纽约尼克斯 |
| 胜 | 纽约尼克斯 | 126 : 97 | 亚特兰大老鹰 |
| 胜 | 亚特兰大老鹰 | 98 : 114 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 亚特兰大老鹰 | 109 : 108 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 纽约尼克斯 | 106 : 107 | 亚特兰大老鹰 |
北京时间5月9日,费城76人坐镇富国银行中心迎战纽约尼克斯。这是东部半决赛的第四场,76人目前大比分2比1领先。
76人核心恩比德在上一场带伤出战拿到28分12篮板,马克西贡献25分8助攻。尼克斯方面,布伦森41分难救主,阿努诺比因伤缺阵。双方在篮板球和罚球线上的争夺将直接决定赛果。