2026年5月7日,CBA常规赛深圳队将在主场迎战浙江队。深圳队目前以21胜12负位列积分榜第四,浙江队则以23胜10负排名第二。两队此前在本赛季交手中各胜一场,分差均未超过5分。
深圳队后卫贺希宁近期场均贡献18.3分,浙江队外援盖利则保持场均26.7分的输出。赛前双方均无主力伤病报告,完整阵容出战。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | - | - | - | - | - |
| 浙江 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 浙江 | 90 : 92 | 深圳 |
| 2026-01-03 | 深圳 | 92 : 82 | 浙江 |
| 2025-12-05 | 浙江 | 110 : 89 | 深圳 |
| 胜 | 广州龙狮 | 86 : 99 | 深圳 |
| 负 | 深圳 | 95 : 103 | 山东 |
| 胜 | 深圳 | 106 : 96 | 宁波 |
| 胜 | 新疆 | 96 : 104 | 深圳 |
| 胜 | 四川 | 113 : 126 | 深圳 |
| 胜 | 宁波 | 81 : 83 | 浙江 |
| 胜 | 浙江 | 65 : 57 | 宁波 |
| 胜 | 四川 | 81 : 104 | 浙江 |
| 胜 | 浙江 | 96 : 84 | 天津 |
| 胜 | 辽宁 | 71 : 76 | 浙江 |
2026年5月7日,CBA常规赛深圳队将在主场迎战浙江队。深圳队目前以21胜12负位列积分榜第四,浙江队则以23胜10负排名第二。两队此前在本赛季交手中各胜一场,分差均未超过5分。
深圳队后卫贺希宁近期场均贡献18.3分,浙江队外援盖利则保持场均26.7分的输出。赛前双方均无主力伤病报告,完整阵容出战。