北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,犹他爵士主场迎战孟菲斯灰熊。爵士队全场占据压倒性优势,最终以147比101大胜对手。
爵士队从首节便建立巨大领先,全队进攻流畅,共有七名球员得分上双。灰熊队防守端难以招架,进攻也频频受阻,分差在第三节后段已超过四十分。比赛很早就失去悬念。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 33 | 41 | 36 | 37 | - |
| 孟菲斯灰熊 | 30 | 22 | 22 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 孟菲斯灰熊 | 123 : 114 | 犹他爵士 |
| 2025-12-24 | 犹他爵士 | 128 : 137 | 孟菲斯灰熊 |
| 2025-12-13 | 孟菲斯灰熊 | 126 : 130 | 犹他爵士 |
| 负 | 俄克拉荷马城雷霆 | 146 : 111 | 犹他爵士 |
| 负 | 火箭 | 140 : 106 | 犹他爵士 |
| 负 | 犹他爵士 | 117 : 130 | 丹佛掘金 |
| 负 | 犹他爵士 | 113 : 122 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 菲尼克斯太阳 | 134 : 109 | 犹他爵士 |
| 负 | 密尔沃基雄鹿 | 131 : 115 | 孟菲斯灰熊 |
| 负 | 孟菲斯灰熊 | 96 : 128 | 多伦多猛龙 |
| 负 | 孟菲斯灰熊 | 119 : 130 | 纽约尼克斯 |
| 负 | 孟菲斯灰熊 | 105 : 131 | 菲尼克斯太阳 |
| 胜 | 孟菲斯灰熊 | 125 : 124 | 公牛 |
北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,犹他爵士主场迎战孟菲斯灰熊。爵士队全场占据压倒性优势,最终以147比101大胜对手。
爵士队从首节便建立巨大领先,全队进攻流畅,共有七名球员得分上双。灰熊队防守端难以招架,进攻也频频受阻,分差在第三节后段已超过四十分。比赛很早就失去悬念。