北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,迈阿密热火客场以140比117大胜华盛顿奇才。热火队进攻火力全开,全场压制对手,迅速建立起领先优势。奇才队未能有效组织防守,比分差距在比赛中后段持续扩大。
热火队本场共有七人得分上双,展现了强大的整体实力。奇才队核心球员虽有得分贡献,但难以匹配对手的进攻节奏。比赛结果使双方战绩发生变化。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿奇才 | 23 | 29 | 33 | 32 | - |
| 热火 | 34 | 38 | 33 | 35 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 热火 | 152 : 136 | 华盛顿奇才 |
| 2026-03-10 | 热火 | 150 : 129 | 华盛顿奇才 |
| 2026-02-08 | 华盛顿奇才 | 101 : 132 | 热火 |
| 负 | 布鲁克林篮网 | 121 : 115 | 华盛顿奇才 |
| 负 | 热火 | 152 : 136 | 华盛顿奇才 |
| 负 | 华盛顿奇才 | 131 : 153 | 费城76人 |
| 负 | 湖人 | 120 : 101 | 华盛顿奇才 |
| 负 | 波特兰开拓者 | 123 : 88 | 华盛顿奇才 |
| 胜 | 热火 | 152 : 136 | 华盛顿奇才 |
| 负 | 热火 | 129 : 147 | 凯尔特人 |
| 胜 | 热火 | 119 : 109 | 费城76人 |
| 负 | 印第安纳步行者 | 135 : 118 | 热火 |
| 负 | 克利夫兰骑士 | 149 : 128 | 热火 |
北京时间2026年4月11日,NBA常规赛,迈阿密热火客场以140比117大胜华盛顿奇才。热火队进攻火力全开,全场压制对手,迅速建立起领先优势。奇才队未能有效组织防守,比分差距在比赛中后段持续扩大。
热火队本场共有七人得分上双,展现了强大的整体实力。奇才队核心球员虽有得分贡献,但难以匹配对手的进攻节奏。比赛结果使双方战绩发生变化。