Pro League第X轮,费哈主场迎战卡迪西亚足球俱乐部,比赛将于2026年5月10日进行。费哈近期主场战绩起伏,防守端存在漏洞。卡迪西亚客场表现稳健,进攻线效率值得关注。双方过往交手记录中,费哈未占明显优势。
两队目前均无重大伤病报告,阵容齐整。本场比赛将直接检验双方在赛季末段的实际状态。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 5 : 0 | 费哈 |
| 2025-04-12 | 费哈 | 2 : 1 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 2024-11-07 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 2 : 0 | 费哈 |
| 2019-02-02 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 2 : 0 | 费哈 |
| 2018-09-28 | 费哈 | 4 : 2 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 负 | 哈萨姆 | 2 : 0 | 费哈 |
| 平 | 费哈 | 1 : 1 | 吉达国民 |
| 负 | 新未来城 | 1 : 0 | 费哈 |
| 胜 | 费哈 | 1 : 0 | 埃蒂法克 |
| 胜 | 奥胡德 | 0 : 5 | 费哈 |
| 平 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 2 : 2 | 利雅得青年 |
| 平 | 达马克 | 1 : 1 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 负 | 埃蒂法克 | 3 : 2 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
| 胜 | 卡迪西亚足球俱乐部 | 3 : 2 | 吉达国民 |
| 胜 | 胡多德 | 1 : 4 | 卡迪西亚足球俱乐部 |
Pro League第X轮,费哈主场迎战卡迪西亚足球俱乐部,比赛将于2026年5月10日进行。费哈近期主场战绩起伏,防守端存在漏洞。卡迪西亚客场表现稳健,进攻线效率值得关注。双方过往交手记录中,费哈未占明显优势。
两队目前均无重大伤病报告,阵容齐整。本场比赛将直接检验双方在赛季末段的实际状态。