2026年4月18日,英甲联赛上演一场进球大战,博尔顿主场与哈德斯菲尔德战成3比3平局。双方在比赛中交替领先,场面激烈。
客队哈德斯菲尔德率先破门,但博尔顿迅速扳平并一度反超比分。哈德斯菲尔德在下半场顽强追平,并在比赛末段再次取得领先。补时阶段,博尔顿打入本场第三个进球,最终将比分定格为3比3。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-11-01 | 博尔顿 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-10-16 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 博尔顿 |
| 2024-12-10 | 博尔顿 | 3 : 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 平 | 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 胜 | 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 负 | 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 平 | 博尔顿 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 胜 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| 平 | 博尔顿 | 3 : 3 | 哈德斯菲尔德 |
| 平 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 平 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 3 | 威科姆 |
| 胜 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 |
| 平 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 |
2026年4月18日,英甲联赛上演一场进球大战,博尔顿主场与哈德斯菲尔德战成3比3平局。双方在比赛中交替领先,场面激烈。
客队哈德斯菲尔德率先破门,但博尔顿迅速扳平并一度反超比分。哈德斯菲尔德在下半场顽强追平,并在比赛末段再次取得领先。补时阶段,博尔顿打入本场第三个进球,最终将比分定格为3比3。