2026年4月18日,英冠联赛赫尔城与伯明翰的比赛以1比1结束。双方在上半场均未取得进球。
下半场,客队伯明翰率先打破僵局。主队赫尔城在比赛末段扳平比分,将最终结果定格为平局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 伯明翰 | 2 : 3 | 赫尔城 |
| 2024-03-05 | 赫尔城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 2024-01-16 | 伯明翰 | 2 : 1 | 赫尔城 |
| 2024-01-06 | 赫尔城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 2023-10-25 | 伯明翰 | 0 : 2 | 赫尔城 |
| 平 | 赫尔城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 负 | 谢菲尔德联 | 2 : 1 | 赫尔城 |
| 平 | 赫尔城 | 0 : 0 | 考文垂 |
| 平 | 牛津联 | 1 : 1 | 赫尔城 |
| 胜 | 赫尔城 | 3 : 1 | 谢周三 |
| 平 | 赫尔城 | 1 : 1 | 伯明翰 |
| 胜 | 伯明翰 | 2 : 0 | 雷克瑟姆 |
| 负 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 负 | 伯明翰 | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 负 | 德比 | 1 : 0 | 伯明翰 |
2026年4月18日,英冠联赛赫尔城与伯明翰的比赛以1比1结束。双方在上半场均未取得进球。
下半场,客队伯明翰率先打破僵局。主队赫尔城在比赛末段扳平比分,将最终结果定格为平局。