2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,莱顿东方主场迎战罗瑟汉姆。客队罗瑟汉姆以2比0的比分取胜。
罗瑟汉姆在比赛中占据主动,上下半场各入一球。莱顿东方未能组织起有效攻势,主场告负。比赛结果对双方在积分榜上的位置产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 莱顿东方 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 |
| 2025-10-18 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 莱顿东方 |
| 2025-03-04 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 莱顿东方 |
| 2024-10-22 | 莱顿东方 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 2014-05-25 | 莱顿东方 | 4 : 4 | 罗瑟汉姆 |
| 负 | 莱顿东方 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 |
| 平 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德镇 |
| 负 | 林肯 | 2 : 1 | 莱顿东方 |
| 负 | 莱顿东方 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 |
| 平 | 维冈 | 0 : 0 | 莱顿东方 |
| 胜 | 莱顿东方 | 0 : 2 | 罗瑟汉姆 |
| 负 | 维冈 | 3 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 负 | 罗瑟汉姆 | 1 : 3 | 巴恩斯利 |
| 负 | 维尔港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 |
| 平 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,莱顿东方主场迎战罗瑟汉姆。客队罗瑟汉姆以2比0的比分取胜。
罗瑟汉姆在比赛中占据主动,上下半场各入一球。莱顿东方未能组织起有效攻势,主场告负。比赛结果对双方在积分榜上的位置产生影响。