北京时间2026年4月18日,墨西哥足球联赛一场比赛在马萨特兰主场进行。主队马萨特兰与来访的克雷塔罗经过九十分钟较量,最终以1比1的比分握手言和。
比赛中,双方均未能占据压倒性优势。克雷塔罗率先打破场上僵局取得进球,但马萨特兰随后将比分扳平。此后两队均未能再次改写比分,各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 克雷塔罗 |
| 2025-11-02 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 马萨特兰 |
| 2025-03-15 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 马萨特兰 |
| 2024-10-05 | 马萨特兰 | 2 : 2 | 克雷塔罗 |
| 2024-04-13 | 克雷塔罗 | 0 : 2 | 马萨特兰 |
| 平 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 克雷塔罗 |
| 负 | 墨西哥国立自治大学美洲狮 | 3 : 1 | 马萨特兰 |
| 负 | 内卡萨 | 2 : 1 | 马萨特兰 |
| 平 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 蓝十字 |
| 负 | 美洲俱乐部 | 2 : 0 | 马萨特兰 |
| 平 | 马萨特兰 | 1 : 1 | 克雷塔罗 |
| 胜 | 克雷塔罗 | 3 : 1 | 内卡萨 |
| 平 | 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 胜 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 托卢卡 |
| 平 | 阿特拉斯 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
北京时间2026年4月18日,墨西哥足球联赛一场比赛在马萨特兰主场进行。主队马萨特兰与来访的克雷塔罗经过九十分钟较量,最终以1比1的比分握手言和。
比赛中,双方均未能占据压倒性优势。克雷塔罗率先打破场上僵局取得进球,但马萨特兰随后将比分扳平。此后两队均未能再次改写比分,各取一分。