2026年4月18日,英冠联赛普雷斯顿主场对阵西布朗。客队西布朗凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
普雷斯顿在主场未能创造出足够多的得分机会。西布朗的防守组织严密,并在反击中高效地把握住了机会。比赛结果使西布朗在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 西布朗 | 2 : 1 | 普雷斯顿 |
| 2025-01-01 | 西布朗 | 3 : 1 | 普雷斯顿 |
| 2024-11-30 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 西布朗 |
| 2024-05-04 | 西布朗 | 3 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2023-09-30 | 普雷斯顿 | 0 : 4 | 西布朗 |
| 负 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 胜 | 查尔顿 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
| 平 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 平 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 普雷斯顿 |
| 胜 | 普雷斯顿 | 3 : 1 | 斯托克城 |
| 胜 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 西布朗 |
| 平 | 西布朗 | 0 : 0 | 米尔沃尔 |
| 平 | 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 平 | 西布朗 | 2 : 2 | 雷克瑟姆 |
| 胜 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 西布朗 |
2026年4月18日,英冠联赛普雷斯顿主场对阵西布朗。客队西布朗凭借上下半场的两粒进球,以2比0的比分从客场带走胜利。
普雷斯顿在主场未能创造出足够多的得分机会。西布朗的防守组织严密,并在反击中高效地把握住了机会。比赛结果使西布朗在积分榜上的位置得到巩固。