2026年4月11日,墨西哥足球联赛,普埃布拉主场迎战莱昂。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队莱昂攻入一球。最终比分定格为0比1,莱昂从客场带走胜利。
普埃布拉在主场未能取得进球,全取三分的计划落空。莱昂凭借本场胜利,在积分榜上获得了有利位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 莱昂 |
| 2025-11-09 | 莱昂 | 1 : 2 | 普埃布拉 |
| 2025-04-12 | 莱昂 | 1 : 0 | 普埃布拉 |
| 2024-07-17 | 普埃布拉 | 2 : 2 | 莱昂 |
| 2024-03-17 | 莱昂 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 负 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 莱昂 |
| 平 | 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 负 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 平 | 普埃布拉 | 0 : 0 | 内卡萨 |
| 负 | 帕丘卡 | 2 : 1 | 普埃布拉 |
| 胜 | 普埃布拉 | 0 : 1 | 莱昂 |
| 胜 | 莱昂 | 2 : 0 | 阿特拉斯 |
| 胜 | 圣路易斯竞技 | 1 : 2 | 莱昂 |
| 负 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 5 : 0 | 莱昂 |
| 负 | 莱昂 | 0 : 3 | 蒂华纳 |
2026年4月11日,墨西哥足球联赛,普埃布拉主场迎战莱昂。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队莱昂攻入一球。最终比分定格为0比1,莱昂从客场带走胜利。
普埃布拉在主场未能取得进球,全取三分的计划落空。莱昂凭借本场胜利,在积分榜上获得了有利位置。