2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,雷丁主场对阵加的夫城。客队加的夫城以3比1取胜。
比赛进程由加的夫城主导,他们率先取得进球并扩大优势。雷丁在比赛中段扳回一城,但未能扭转局势。加的夫城随后再入一球锁定胜局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 雷丁 | 1 : 3 | 加的夫城 |
| 2025-10-18 | 加的夫城 | 2 : 1 | 雷丁 |
| 2024-07-31 | 加的夫城 | 2 : 1 | 雷丁 |
| 2023-02-17 | 加的夫城 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 2022-08-06 | 雷丁 | 2 : 1 | 加的夫城 |
| 负 | 雷丁 | 1 : 3 | 加的夫城 |
| 负 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 雷丁 |
| 负 | 雷丁 | 1 : 2 | 林肯 |
| 平 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 雷丁 |
| 胜 | 雷丁 | 3 : 0 | 维冈 |
| 胜 | 雷丁 | 1 : 3 | 加的夫城 |
| 平 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 胜 | 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 平 | 彼得伯勒 | 1 : 1 | 加的夫城 |
| 平 | 加的夫城 | 0 : 0 | 布莱克浦 |
2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,雷丁主场对阵加的夫城。客队加的夫城以3比1取胜。
比赛进程由加的夫城主导,他们率先取得进球并扩大优势。雷丁在比赛中段扳回一城,但未能扭转局势。加的夫城随后再入一球锁定胜局。