2026年5月10日,挪超第10轮,桑德菲杰主场迎战克里斯蒂安松。主队近5轮联赛仅取1胜,进攻端效率低迷,锋线主力因伤缺阵。客队克里斯蒂安松连续3场不败,防守反击稳定性提升。
两队过去4次交手各胜1场,另有2场平局。桑德菲杰主场积分仅比降级区高1分,克里斯蒂安松则需抢分稳固中游位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | 克里斯蒂安松 | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
| 2025-07-20 | 桑德菲杰 | 6 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-10-05 | 克里斯蒂安松 | 2 : 1 | 桑德菲杰 |
| 2024-08-25 | 桑德菲杰 | 1 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 2022-09-04 | 克里斯蒂安松 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 负 | 特罗姆瑟 | 3 : 1 | 桑德菲杰 |
| 平 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 罗森博格 |
| 胜 | 布兰 | 0 : 1 | 桑德菲杰 |
| 胜 | 奥斯陆KFUM | 1 : 2 | 桑德菲杰 |
| 平 | 斯特罗姆加斯特 | 2 : 2 | 桑德菲杰 |
| 平 | 奥勒松 | 1 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 胜 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 负 | 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 负 | 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 胜 | 克里斯蒂安松 | 4 : 0 | Brattvåg |
2026年5月10日,挪超第10轮,桑德菲杰主场迎战克里斯蒂安松。主队近5轮联赛仅取1胜,进攻端效率低迷,锋线主力因伤缺阵。客队克里斯蒂安松连续3场不败,防守反击稳定性提升。
两队过去4次交手各胜1场,另有2场平局。桑德菲杰主场积分仅比降级区高1分,克里斯蒂安松则需抢分稳固中游位置。