北京时间5月10日,MLS常规赛第12轮,多伦多FC坐镇BMO球场对阵迈阿密国际。主队目前东部排名第7,近两场主场连胜。迈阿密国际位列东部第3,近五轮三胜一平一负。
梅西本赛季已贡献8球5助攻,是客队进攻核心。多伦多锋线因西涅和贝尔纳代斯基需应对迈阿密的中场压制。裁判组已就位,比赛预计在当地晚间开球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 多伦多FC | 1 : 1 | 迈阿密国际 |
| 2025-04-06 | 迈阿密国际 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 2024-10-05 | 多伦多FC | 0 : 1 | 迈阿密国际 |
| 2024-08-08 | 迈阿密国际 | 4 : 3 | 多伦多FC |
| 2024-07-17 | 迈阿密国际 | 3 : 1 | 多伦多FC |
| 负 | 多伦多FC | 1 : 2 | 亚特兰大联 |
| 平 | 多伦多FC | 3 : 3 | 费城联合 |
| 平 | 多伦多FC | 3 : 3 | 奥斯汀 |
| 平 | 多伦多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 胜 | 多伦多FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 平 | 迈阿密国际 | 1 : 1 | 新英格兰革命 |
| 胜 | 皇家盐湖城 | 0 : 2 | 迈阿密国际 |
| 胜 | 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 平 | 迈阿密国际 | 2 : 2 | 纽约红牛 |
| 平 | 迈阿密国际 | 2 : 2 | 奥斯汀 |
北京时间5月10日,MLS常规赛第12轮,多伦多FC坐镇BMO球场对阵迈阿密国际。主队目前东部排名第7,近两场主场连胜。迈阿密国际位列东部第3,近五轮三胜一平一负。
梅西本赛季已贡献8球5助攻,是客队进攻核心。多伦多锋线因西涅和贝尔纳代斯基需应对迈阿密的中场压制。裁判组已就位,比赛预计在当地晚间开球。