荷甲第34轮,特温特主场迎战鹿特丹斯巴达。特温特目前排名第三,仍在争夺欧战直接席位。鹿特丹斯巴达位列第十二,已提前完成保级任务。双方近五次交手,特温特三胜一平一负占优。
特温特近期主场四连胜,场均轰入2.5球。鹿特丹斯巴达客场战绩平平,近六个客场仅赢下一场。主力前锋劳里森因伤缺阵,对客队进攻影响明显。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 5 | 特温特 |
| 2025-05-04 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 特温特 |
| 2024-08-17 | 特温特 | 1 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-03-09 | 特温特 | 2 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2023-12-17 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 2 | 特温特 |
| 平 | 特温特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 胜 | 阿贾克斯 | 0 : 1 | 特温特 |
| 胜 | 特温特 | 2 : 1 | 福伦丹 |
| 胜 | 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
| 胜 | 福图纳锡塔德 | 1 : 2 | 特温特 |
| 负 | 泰尔斯达 | 4 : 1 | 鹿特丹斯巴达 |
| 负 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 埃因霍温 |
| 平 | 布雷达 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 胜 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 福伦丹 |
| 负 | 阿贾克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
荷甲第34轮,特温特主场迎战鹿特丹斯巴达。特温特目前排名第三,仍在争夺欧战直接席位。鹿特丹斯巴达位列第十二,已提前完成保级任务。双方近五次交手,特温特三胜一平一负占优。
特温特近期主场四连胜,场均轰入2.5球。鹿特丹斯巴达客场战绩平平,近六个客场仅赢下一场。主力前锋劳里森因伤缺阵,对客队进攻影响明显。