2026年4月17日,中超联赛上演一场对决,武汉三镇主场迎战成都蓉城。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队成都蓉城攻入制胜一球。最终比分定格为0比1,武汉三镇主场告负。
本场比赛后,成都蓉城从客场带走三分。武汉三镇未能在主场取得积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 成都蓉城 |
| 2025-06-29 | 武汉三镇 | 2 : 2 | 成都蓉城 |
| 2025-02-22 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 武汉三镇 |
| 2024-07-20 | 武汉三镇 | 1 : 1 | 成都蓉城 |
| 2024-05-01 | 成都蓉城 | 2 : 2 | 武汉三镇 |
| 负 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 成都蓉城 |
| 负 | 重庆铜梁龙 | 2 : 1 | 武汉三镇 |
| 负 | 四川九牛 | 5 : 2 | 武汉三镇 |
| 平 | 河南建业 | 1 : 1 | 武汉三镇 |
| 胜 | 武汉三镇 | 4 : 1 | 大连智行 |
| 胜 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 成都蓉城 |
| 胜 | 北京国安 | 1 : 2 | 成都蓉城 |
| 胜 | 成都蓉城 | 5 : 1 | 青岛西海岸 |
| 平 | 重庆铜梁龙 | 3 : 3 | 成都蓉城 |
| 胜 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 青岛中能 |
2026年4月17日,中超联赛上演一场对决,武汉三镇主场迎战成都蓉城。全场比赛唯一进球出现在下半场,客队成都蓉城攻入制胜一球。最终比分定格为0比1,武汉三镇主场告负。
本场比赛后,成都蓉城从客场带走三分。武汉三镇未能在主场取得积分。