2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,威科姆在主场0比1不敌布莱克浦。客队凭借全场唯一进球带走胜利。
比赛过程胶着,双方均未能创造出大量绝对机会。布莱克浦的进球决定了比赛走向。威科姆在失球后试图反扑,但未能改写比分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 威科姆 | 0 : 1 | 布莱克浦 |
| 2025-10-18 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 威科姆 |
| 2025-01-04 | 威科姆 | 1 : 1 | 布莱克浦 |
| 2024-08-31 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 威科姆 |
| 2024-04-01 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 威科姆 |
| 胜 | 威科姆 | 0 : 1 | 布莱克浦 |
| 平 | 哈德斯菲尔德 | 3 : 3 | 威科姆 |
| 胜 | 威科姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 负 | 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 负 | 威科姆 | 4 : 0 | 维尔港 |
| 胜 | 威科姆 | 0 : 1 | 布莱克浦 |
| 胜 | 布莱克浦 | 3 : 1 | 彼得伯勒 |
| 负 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布莱克浦 |
| 胜 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 埃克塞特城 |
| 胜 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛,威科姆在主场0比1不敌布莱克浦。客队凭借全场唯一进球带走胜利。
比赛过程胶着,双方均未能创造出大量绝对机会。布莱克浦的进球决定了比赛走向。威科姆在失球后试图反扑,但未能改写比分。