克利夫兰骑士将在主场迎战底特律活塞。骑士过去四场全胜,多诺万·米切尔场均28.3分,贾勒特·艾伦内线篮板率联盟前三。活塞近五场输掉四场,凯德·坎宁安因脚踝扭伤被列为出战成疑。
两队本赛季前三次交手,骑士2胜1负。活塞客场战绩16胜25负,骑士主场30胜11负。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 克利夫兰骑士 | - | - | - | - | - |
| 底特律活塞 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 克利夫兰骑士 | 113 : 109 | 底特律活塞 |
| 2026-02-28 | 底特律活塞 | 122 : 119 | 克利夫兰骑士 |
| 2026-01-04 | 克利夫兰骑士 | 110 : 114 | 底特律活塞 |
| 2025-10-27 | 底特律活塞 | 95 : 116 | 克利夫兰骑士 |
| 2025-10-14 | 克利夫兰骑士 | 118 : 100 | 底特律活塞 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 114 : 102 | 多伦多猛龙 |
| 负 | 多伦多猛龙 | 112 : 110 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 克利夫兰骑士 | 125 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 负 | 多伦多猛龙 | 93 : 89 | 克利夫兰骑士 |
| 负 | 多伦多猛龙 | 126 : 104 | 克利夫兰骑士 |
| 胜 | 底特律活塞 | 116 : 94 | 奥兰多魔术 |
| 胜 | 奥兰多魔术 | 79 : 93 | 底特律活塞 |
| 胜 | 底特律活塞 | 116 : 109 | 奥兰多魔术 |
| 负 | 奥兰多魔术 | 94 : 88 | 底特律活塞 |
| 负 | 奥兰多魔术 | 113 : 105 | 底特律活塞 |
克利夫兰骑士将在主场迎战底特律活塞。骑士过去四场全胜,多诺万·米切尔场均28.3分,贾勒特·艾伦内线篮板率联盟前三。活塞近五场输掉四场,凯德·坎宁安因脚踝扭伤被列为出战成疑。
两队本赛季前三次交手,骑士2胜1负。活塞客场战绩16胜25负,骑士主场30胜11负。